REGISTRATIONS ARE NOW CLOSED FOR 2026!
West Tamar Council runs an annual kerbside collection of items too large to fit into the kerbside wheelie bin service.
This collection is held annually during November and residents need to register for this service each year. Registrations are open from September 1 through until October 31 each year.

Examples of items that can be collected include:
• Smaller electrical appliances including televisions, microwaves and desktop computers.
• Cardboard, broken furniture, old garden stakes and short lengths of timber. (Max 1.5 metres)
• Paint tins (empty or with lid securely fitted), plastic containers, crates and boxes.
• Soft furnishings, curtains, damaged children’s toys and general household bric-a-brac.
• Refrigerators with doors removed, weighing 40kg or less.
The amount of items per household should not exceed 1.5 cubic metres. Items for collection should be able to be safely lifted and placed on a truck by two people.
Items specifically EXCLUDED – which will NOT be collected:
• Mattresses
• Motor vehicle tyres
• Rotting or putrid material
• Rocks, bricks, concrete, soil
• Broken window or plate glass
• Tree branches or green waste
• Gas cylinders, hazardous waste, asbestos or toxic chemicals
• Liquid materials that may leak during disposal such as engine oil
• Motor vehicle batteries, engine blocks or large heavy vehicle components
• Items exceeding 1.5 metres, 40kg, or items that cannot be easily lifted by 2 workers.
COLLECTION DATES 2026
Zone A – Monday, 16 November
Riverside East
| Allison Avenue | Barwing Cresent | Cooper Crescent | Orana Place |
| Far View Avenue | Benson Court | Currawong Place | Rannoch Avenue |
| Riverside Drive | Bronte Court | Cynthia Court | Riverside Drive |
| Addison Street | Butler Avenue | Denis Drive | |
| Allison Avenue | Camina Court | Dion Crescent | |
| Andrea Place | Carries Close | Far View Avenue | |
| Assisi Avenue | Chevron Place | Farmer Street | |
| Balmoral Avenue | Cleghorn Avenue | Fort Street |
Zone B – Tuesday, 17 November
Riverside Central
| Cormiston Road | Friary Court | Jacqueline Place | Ridgeview Cresent |
| Downing Street | Gray Street | Janor Street | Romney Street |
| Eden Hills Drive | Greenway Close | Kestrel Court | Sheraton Close |
| Edzell Court | Grinter Street | Manning street | Tamar Island Court |
| Elben Court | Guilford Road | Marlou Court | Tamar Rise |
| Electra Street | Heritage Rise | Morley Road | Tamar View Drive |
| Fairway Crescent | Holstun Place | Pendennis Street | Totara Street |
| Freeland Crescent | Hyatt Court | Penrith Street | Walcorm Court |
| Illawong Place | Pitt Avenue | Woodbridge Court |
Zone C – Wednesday, 18 November
Riverside West
| Ecclestone Road |
| New Ecclestone Road |
| Pomona Road |
| Pomona Road North |
| Riverview Road |
| Rowsphorn Road |
| Stephensdale Drive |
| West Tamar Highway (Riverside) |
| West Tamar Road (Riverside) |
Zone D – Thursday, 19 November
Trevallyn
| Elouera Street | Clearview Avenue | Kimberly Court |
| Johanna Court | Colgrave Street | Lachlan Parade |
| Allawah Street | Doncaster Court | Levella Court |
| Anthony Street | Elouera Street | New World Avenue |
| Bald Hill Road | Ewart Place | Osborne Avenue |
| Beaumaris Court | Forest Road | Pomona Road South |
| Benjamin Street | Glencoe Avenue | Reatta Road |
| Bowen Avenue | Grenadier Court | Summit Road |
| Cherry Road | Harpers Court | Sunnyside Crescent |
| Havenbrook Drive | Valley Street | |
| West Tamar Road (Trevallyn) |
Zone E – Friday, 20 November
Legana South
| Acropolis Drive | Brigalow Street | Edith Court | Outreach Drive |
| Alawoona Street | Bulman Drive | Fulton Street | Pippin Crescent |
| Andros Place | Bunya Court | Fulton Street | Sundowner |
| Angie Court | Connemara Close | Gerrard Close | Sunrise Drive |
| Avraam Court | Corella Drive | Gosling grove | Tanner Drive |
| Bevan Court | Dalmatian Court | Henry Grove | Waterview Court |
| Bindaree road | Danbury Drive | Imogen Court | Weetman Street |
| Braeburn Parade | Dowerin Drive | Jonagold Grove | Wivell Street |
| Kooringal Avenue |
Zone F – Monday 23, November
Legana North
| Beach Road | Freshwater Point Road | Pheasant Place | Wongarra Avenue |
| Nobelius Drive | Jetty Road | Quail Court | |
| Alpine Crescent | Kavala Street | Ridge Road | |
| Atkinsons Road | Nobelius Drive | Simmonds Court | |
| Beach Road | Oliver Court | St Clair Road | |
| Bridgenorth Road | Partridge Drive | Triglia Court | |
| Coles Gardens | Peacock Place | Upper McEwans Road | |
| Freshwater Point Road | Pedley Place | West Tamar Highway |
Zone G – Tuesday, 24 November
Grindelwald, Lanena and Rosevears
| Mountain View Crescent | Killara Avenue | Skyline Avenue |
| Waldhorn Drive | Main Road | St Albans Court |
| Alpine Crescemt | Masons Road | Waldhorn Drive |
| Atkinsons Road | Mountain View Crescent | West Tamar Highway (Rosevears) |
| Berne Court | Paringa Avenue | |
| Bradys Lookout Road | Pine Tree Avenue | |
| Craythorne Road | Pleasant Hills Drive | |
| Hall Street | Rosevears Drive |
Zone H –Wednesday, 25 November
Blackwall, Exeter, Gravelly Beach, Swan Point, Robigana, Deviot, Kayena, Rowella and Sidmouth
| Gravelly Beach Road | Carl Court | Main Road | Swanpoint Esplanade |
| Annears Road | Chaplins Lane | Nairana Street | Taree Crescent |
| Archer Street | Deviot Road | Old Coach Road | Teggs Road |
| Auburn Road | Glen Ard Mohr Road | Paper Beach Road | Tomah Place |
| Beach Road | Gravelly Beach Road | Porters Road | Valley Road |
| Brodies Road | Kayena Road | Rowella Road | Weld Street |
| Calverts Lane | Lauren Court | Swan Point Esplanade | West Tamar Highway |
| Camms Road | Little Swan Point Road | Swan Point Road | Wildmore Crescent |
| Long Plains Road | Winkleigh Road |
Zone I – Thursday, 26 November
Badger Head, Beaconsfield, Bridgenorth, Flowery Gully, Frankford, Glengarry, Greens Beach, Holwell, Loira, Winkleigh and York Town
| Archer Street | Gardners Road | Nettlefolds Road | Weld Street |
| Auburn Road | Gibbs Street | Notley Gorge Road | West Tamar Highway |
| Beach Crescent | Glengarry Drive | Oakden Place | William Street East |
| Bell Street | Glengarry Road | Ocean View Drive | Winkleigh Road |
| Bolton Street | Greens Beach Road | Pars Road | Yelton View Road |
| Bowens Road | Grubb Street | Rookery Road | |
| Bridgenorth Road | Hjorts Road | South Bridgenorth Road | |
| Browns Road | Hoods Road | Stewarts Road | |
| Crowther Stree | Kellys Lookout Road | Stokes Lane | |
| Denmans Road | Long Plains Road | Tamar Crescent | |
| Flowery Gully Road | Maneys Road | Top Road | |
| Frankford Road | McBains Road | Turkey Farm Road |
Zone J – Friday, 27 November
Beauty Point, Clarence Point and Kelso
| Adley Court | Flinders Street | Oxford Street |
| Bagot Street | Foreshore Road | Robert Street |
| Beatty Street | Garrett Street | Robert Street South |
| Bevic Road | Inglis Road | Sunset Boulevard |
| Charles Street | Jellico Street | Torneys Road |
| Clarence Point Road | Kelso Jetty Road | West Arm Road |
| Cosgrove Court | Kemps Parade | |
| Ernest Street | Lenborough Street | |
| Eton Street | Mainwaring Street | |
| Ferguson Street | Napier Street |